烟台生物医药与健康产业远程预付费电能管理系统的应用
沈烨
 
 
 
| 
							登 
							陆 
							管 
							理 | 
							1.  | 
							重新登陆 | 
							重新登陆售电系统 | 
| 
							2.  | 
							操作员管理 | 
							可以对操作员进行管理 | |
| 
							3.  | 
							权限管理 | 
							给操作员分配不同的权限 | |
| 
							4.  | 
							操作日志查看 | 
							查看操作员操作日志 | |
| 
							5.  | 
							修改操作员密码 | 
							修改操作员密码 | |
| 
							系 
							统 
							设 
							置 | 
							6.  | 
							建筑群设置 | 
							此功能用于维护拥有一个或多个用电单元的集合,如以大楼为集合的单位 | 
| 
							7.  | 
							通讯管理机设置 | 
							用于维护所有通讯管理机的信息 | |
| 
							8.  | 
							仪表设置户号设置 | 
							用于维护所有仪表的信息,支持批量导入 | |
| 
							9.  | 
							户号设置 | 
							维护租户号的信息 | |
| 
							10.  | 
							默认参数设置 | 
							一些常用参数的默认设置,主要包括“默认功率阈值”、“集抄时间间隔”、“默认报警金额”、“默认电价”、“囤积金额上限”、“报警短信号码” | |
| 
							客 
							户 
							管 
							理 | 
							11.  | 
							开户 | 
							对用户信息的维护,对表进行开户操作,支持老表金额转入,支持一户多表,支持用户开户后加表 | 
| 
							12.  | 
							开户查询 | 
							查询当前所有已开户的记录 | |
| 
							13.  | 
							销户 | 
							用户销户,销户后,用户下挂靠的所有表都会执行销户动作,系统自动产生销户记录 | |
| 
							14.  | 
							销户查询 | 
							查询历史销户记录 | |
| 
							15.  | 
							批量操作 | 
							1) 查询所有仪表状态,包括剩余金额,分合闸状态、报警信息等; 
							2) 电价下发操作; 
							3) 设置下发操作; 
							4) 保电、费控开启、直接拉闸操作; 
							5) 对所有表实时状态导出为XLS。 | |
| 
							16.  | 
							抄表历史记录查询 | 
							提供单表抄表历史记录查询 | |
| 
							售 
							电 
							管 
							理 | 
							17.  | 
							售电 | 
							对已开户的用户表售电,支持单据打印,自动生成售电记录 | 
| 
							18.  | 
							售电查询 | 
							售电记录查询 | |
| 
							19.  | 
							退电 | 
							对已开户的用户表退电 | |
| 
							20.  | 
							退电查询 | 
							退电记录查询 | |
| 
							21.  | 
							冲正 | 
							售电退电时误操作后执行修复冲正操作 | |
| 
							报 
							表 
							中 
							心 | 
							22.  | 
							实时报警记录报表 | 
							统计查询实时报警记录 | 
| 
							23.  | 
							日销售报表 | 
							查询按日结算的财务报表 | |
| 
							24.  | 
							月销售报表 | 
							查询按月结算的财务报表 | |
| 
							25.  | 
							年销售报表 | 
							查询按年结算的财务报表 | |
| 
							26.  | 
							失联表查询报表 | 
							失去联系的表查询 | |
| 
							27.  | 
							失联通讯管理机报表 | 
							失去联系的通讯管理机查询 | |
| 
							28.  | 
							能耗分析报表 | 
							通过选择日期段、查询的地理位置(按楼、层或户号)进行用电能耗的按天查询 | |
| 
							29.  | 
							计量仪表能耗查询 | 
							可对接入的各类我司的其他计量仪表如(ACR/PZ/DTSF等)根据时间段、计量回路等条件产生的能耗差值,以及远程抄表值查询 | |
| 
							30.  | 
							报警记录查询 | 
							查询历史报警记录 | 
 
 
 
 
 
 
    

