安科瑞ADF300-III-36D-Y多用户电表箱36路单相电子式预付费电能表
功能:
		
	
| 技术参数 | 型号 | |||
| ADF300-Ⅰ | ADF300-Ⅱ | ADF300-Ⅲ | ||
| 电压输入 | 额定电压 | 3*220/380V | 3*220/380V | 3*220/380V | 
| 参比频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| 整箱功耗 | <20VA | <20VA | <20VA | |
| 电流 | 输入电流 | *大3*200A | *大3*250A | *大3*250A | 
| 输出电流 | 3*5(30)A或3*10(60)A | 3*5(30)A或3*10(60)A | 3*5(30)A或3*10(60)A | |
| 启动电流 | 0.004lb | 0.004lb | 0.004lb | |
| 精度 | 测量精度 | 1.0级 | ||
| 时钟精度 | ≤0.5s/d | |||
| 脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | ||
| 脉冲常数 | 电流规格3*5(30)A时,脉冲常数:1600imp/kWh, 电流规格3*10(60)A时,脉冲常数:800imp/kWh | |||
| 通讯 | 接口 | RS485(通讯线需要屏蔽双绞线) | ||
| 协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
| 环境 | 温度 | 工作温度:-20℃~+60℃,存储温度:-30℃~+70℃ | ||
| 湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |||
| 海拔 | ≤2000m | |||
| 型号 | 类型 | 功能 | ||||||||
| *多用户 | 反窃电 | 远程抄表 | 远程控制 | 定时控制 | 强制控制 | 过载保护 | 用电量查询 | 剩余电量查询 | ||
| ADF300-Ⅰ | 计量型 | 4S或12D | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
 | 
| 预付费型 | 4SY或12DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ADF300-Ⅱ | 计量型 | 8S或24D | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
 | 
| 预付费型 | 8SY或24DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ADF300-Ⅲ | 计量型 | 12S或36D | √ | √ | 
 | 
 | 
 | 
 | √ | 
 | 
| 预付费型 | 12SY或36DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
 
 
				 
 
				 
 
				 
    

