安科瑞直销ARTU-K16 16路开关量采集 遥信单元 带RS485通讯模块
功能:
| 性能参数 | 指 标 | ||||||
| ARTU-K8/16/32 | ARTU-P8/16/32 | ARTU-M8/16/32 | ARTU-J16 | ||||
| 输入类型 | 无源/有源接点(脉冲) | 无源/有源接点(脉冲) | AC/DC0-20mA AC/DC0-5V | / | |||
| 通道数 | 8/16/32 | 8/16/32 | 8/16/32 | 16 | |||
| 输入频率 | ≤500Hz 注① | ≤50Hz 注② | 45-55Hz交流信号或直流信号 | / | |||
| 总线类型/协议 | RS485/Modbus-RTU协议 | ||||||
| 总线容量 | ≤32 | ||||||
| 输出方式 | / | 脉冲或保持 | |||||
| 输出容量 | / | AC /250V DC /30V | |||||
| 反应速度 | 1ms | 10ms | 1s | 10ms | |||
| 测量精度 | / | / | 0.5% F.S | / | |||
| 事件记录(SOE)容量 | 1600组 | / | / | 1600组 | |||
| 信号消抖时间 | 1-99ms可设 | / | / | / | |||
| 累积脉冲数(MAX) | / | 4294967296 (OXFFFFFFFF) | / | / | |||
| 功耗 | ≤5VA | ≤10VA | |||||
| 辅助电源 | DC24V(±10%)、DC100-350V、AC85-265V | ||||||
| 绝缘强度 | 2kV/min,50Hz | ||||||
| 安装方式 | 标准TS35mm导轨式安装 | ||||||
| 环境 | 温度 | 工作温度:-5℃~+55℃ 储存温度:-25℃~+70℃ | |||||
| 湿度 | ≤95%不结露,无腐蚀性气体 | ||||||
| 海拔 | ≤2500m | ||||||
| 注:①输入正/负脉宽均需≥1ms ②输入正/负脉宽均需≥10ms | |||||||
							 
 
						
 
    

