- 
		
 产品简介
- 技术参数
- 产品选型
- 外形尺寸
- 产品报价
| 技术参数<?xml:namespace prefix = o /> | 指 标 | |
| 输入 | 标称值 | 电压:100V、220V、380V;电流:1A、 | 
| 过 载 | 电流:持续1.2倍,瞬时10倍/秒;电压:持续1.2倍,瞬时2倍/秒 | |
| 频 率 | 45Hz~65Hz | |
| 功 耗 | <0.5VA | |
| 精度等级 | 电流、电压:0.5级 频率:0.05Hz 有功功率、有功电能:0.5级 无功功率、无功电能:1.0级 | |
| 输出 | 模拟量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 | 
| 通 讯 | RS485 Modbus-RTU协议/Profibus-DP协议,1位起始位、8位数据位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
| 电 能 | 2路集电极开路的光耦脉冲 | |
| 报 警 | 1路无源常开触点:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡报警均可设置 | |
| 开关量输入 | 无源接点输入方式:内置电源,光耦隔离 | |
| 开关量输出 | 继电器常开触点输出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
| 显 示 | LED、LCD显示,范围-9999~9999,倍率任意设置 | |
| 电源 | 电压范围 | AC80-270V或DC100-350V | 
| 功 耗 | <4VA | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 工频耐压 | 电源/输入/输出之间2kV/1min | |
| 平均无故障工作时间 | ≥50000h | |
| 环境 | 温 度 | 工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃ 储存温度:-20℃~+70℃ | 
| 湿 度 | ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |
| 海 拔 | ≤2500m | |
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
								 
 
										| 型号 | 面框尺寸(mm) | 壳体尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | ||||
| W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
| PZ48(L) | 48 | 48 | 44 | 44 | 100 | 45 | 45 | 
| PZ72(L) | 75 | 75 | 66 | 66 | 98 | 67 | 67 | 
| PZ80(L) | 84 | 84 | 75 | 75 | 98 | 76 | 76 | 
| PZ96(L) | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 | 
| PZ42(L) | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 108 | 108 | 
 
    

