| 规格 | 额定电流比(A) | 准确级及相应额定负荷(VA) | 穿心匝数(匝) | 母排规格(mm)/根数 | 电缆外径(mm) | 安装方式 | ||
| 0.2 | 0.5S | 0.2S | ||||||
| G-30I | 10/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 30×10/1 | Φ22 | A、E | 
| 15/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | ||||
| 20/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | ||||
| 25/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | ||||
| 30/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||||
| 40/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||||
| 50/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
| 75/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5 | 1.5 | / | / | 1 | ||||
| 150/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||
| 200-300/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| 400/5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| G-30×30I | 5/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 | / | φ28 | F | 
| 10/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | ||||
| 15/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | ||||
| 20-25/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | ||||
| 30/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||
| 40-75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | ||||
| 100-150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 30×10/1 | E、F | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 3.75 | 1 | ||||
| 250-400/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| G-40I | 200-300/5 | 2.5 | 2.5 | / | 1 | 40×10/1 | φ30 | E,F | 
| 300-400/5 | 2.5 | / | 2.5 | 1 | ||||
| 500-800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| G-60I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 | / | 1 | 60×10/1 | φ44 | A、C、D | 
| 300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| 450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 750/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1200-1250/5 | 20 | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-80I | 750/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 80×10/1 | φ50 | A、C、D | 
| 800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
| 1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-60Ⅱ | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 | / | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C | 
| 300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| 450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 600/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
| 750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
| 800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
| 1200-1250/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-80Ⅱ | 750/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | D | 
| 800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-100Ⅱ | 1000/5 | / | 5 | 5 | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D | 
| 1200-2000/5 | 20 | 15 | 10 | 1 | ||||
						 
					
| 更多产品型号 | 价格 | 
| AKH-0.66/G G-80II 750/5 | 175 | 
| AKH-0.66/G G-80II 1000/5 | 175 | 
| AKH-0.66/G G-80II 1200/5 | 182 | 
| AKH-0.66/G G-80II 2500/5 | 198.5 | 
| AKH-0.66/G G-80II 3000/5 | 151 | 
| AKH-0.66/G G-100II 1200/5 | 210 | 
| AKH-0.66/G G-100II 2500/5 | 218 | 
| AKH-0.66/G G-100*50II 1500/5 | 210 | 
| AKH-0.66/G G-100*50II 2000/5 | 210 | 
| AKH-0.66/G G-100*50II 2500/5 | 232.5 | 
 
    

