| 型 号 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷(VA) | 
| K-30×20 | 20-75/1A | 1.0 
 | 0.2 | 
| 100-150/5(1)A | 1.0 | ||
| 200/5(1)A | 1.5 | ||
| 250-300/5(1)A | 0.5 | 1.5 | |
| 350-400/5(1)A | 2.5 | ||
| K-60×40 | 250-300/5(1)A | 1 | 1.5 | 
| 350-450/5(1)A | 0.5 | 1.5 | |
| 500-800/5(1)A | 2.5 | ||
| 1000-1250/5(1)A | 5 | ||
| 1500-2000/5(1)A | 10 | ||
| K-80×40 | 300-450/5(1)A | 0.5 | 2.5 | 
| 500-800/5(1)A | 5.0 | ||
| 1000-2000/5(1)A | 10 | ||
| 2500-3000/5(1)A | 0.2 | 10 | |
| K-80×50 | 250-300/5(1)A | 1 | 1.5 | 
| 400-450/5(1)A | 0.5 | 1.5 | |
| 500-800/5(1)A | 2.5 | ||
| 1000/5(1)A | 5 | ||
| K-80×80 | 250-300/5(1)A | 1 | 1.5 | 
| 400-450/5(1)A | 0.5 | 1.5 | |
| 500-800/5(1)A | 2.5 | ||
| 1000/5(1)A | 5 | ||
| K-100×40 | 1000-2000/5(1)A | 0.5 | 10 | 
| 2500-3000/5(1)A | 0.2 | 10 | |
| 4000-5000A/5(1)A | 15 | ||
| 
 K-120×60 
 | 400-450/5(1)A | 0.5 | 2.5 | 
| 500-800/5(1)A | 5.0 | ||
| 1000-2000/5(1)A | 10 | ||
| 2500-5000/5(1)A | 0.2 | 10 | |
| K-120×80 | 500-800/5(1)A | 0.5 | 2.5 | 
| 1000-1200/5(1)A | 5 | ||
| 1250-1500/5(1)A | 7.5 | ||
| K-130×40 | 1000-2000/5(1)A | 0.5 | 10 | 
| 2500-5000/5(1)A | 0.2 | 10 | |
| 5000/5(1)A | 0.2 | 15 | |
| K-140×60 | 1000-2000/5(1)A | 0.5 | 10 | 
| 2500-3000/5(1)A | 0.2 | 10 | |
| 4000-5000/5(1)A | 15 | ||
| K-160×80 | 1000-2000/5(1)A | 0.5 | 10 | 
| 2500-3000/5(1)A | 0.2 | 10 | |
| 4000-5000/5(1)A | 15 | ||
| K-200×80 | 1000-2000/5(1)A | 0.5 | 10 | 
| 2500-3000/5(1)A | 0.2 | 10 | |
| 4000-5000/5(1)A | 15 | 
| 型 号 | 额定电流比(A) | 准确级 | 额定负荷(VA) | 
| 
 K-P-120×60 
 | 300-400/5(1)A | 5P10 | 2.5 | 
| 400/5(1)A | 2.5 | ||
| 500/5(1)A | 3.75 | ||
| 600-800/5(1)A | 5.0 | ||
| 1000-1250/5(1)A | 7.5 | ||
| 1500-1600/5(1)A | 10 | ||
| 2000-3000/5(1)A | 15 | ||
| K-P-160×80 
 | 500-800/5(1)A | 2.5 | |
| 1000-1500/5(1)A | 5.0 | ||
| 2000/5(1)A | 10 | ||
| 2500-3000/5(1)A | 15 | ||
| 4000-5000/1A | 20 | ||
| K-P-200×80 | 500-800/5(1)A | 2.5 | |
| 1000-1500/5(1)A | 5.0 | ||
| 2000/5(1)A | 10 | ||
| 2500-3000/5(1)A | 15 | ||
| 4000-5000/5(1)A | 20 | 
| 规格 | 额定电流比 | 准确级 | 穿心 匝数 | 电缆*大 外径(mm) | |
| 0.5级 | 1级 | ||||
| K-Φ20 | 100A/20mA | 10 | 15 | 1 | Φ25 | 
| K-Φ30 | 200-300A/20mA | 10 | / | 1 | Φ30 | 
 
 
					
						 
 
						
安装方法
							 
 
						
							 
 
						
AKH-0.66K系列开口式电流互感器安装方法
							 
 
						
| 更多产品型号 | 价格 | 
| AKH-0.66/K K-∮24 70A-200A/20MA | 56 | 
| AKH-0.66/K K-∮24 200A/40MA | 56 | 
| AKH-0.66/K K-∮36 400A/40MA | 84 | 
| AKH-0.66/K K-∮10 /2.5MA | 35 | 
 
    

