产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
             主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路或过载电流而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统,广泛应用于电厂以及工矿企业线路保护用。
        
    
            详情介绍:
        
        AKH-0.66P系列保护型电流互感器
1 AKH-0.66P低压保护用电流互感器
1.1 产品特点
主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路或过载电流而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统,广泛应用于电厂以及工矿企业线路保护用。
1.2 型号说明
	 
 
1.3 型号尺寸
	 
 
	 
 
1.4 规格参数对照表
	 
 
	 
 
注:额定一次电流的标准值为:10A、12.、1、20A、2、30A、40A、50A、60A、7以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。
2 AKH-0.66/P-I低压电动机保护器专用电流互感器
2.1 产品特点
测量准确,过载能力强,可与ARD2、ARD3等电动机保护单元配套使用。
2.2 规格尺寸(mm)
	 
 
	 
 
3 AKH-0.66 P-M8型保护用电流互感器
3.1 产品特点
一次电流较小,多用于继电器保护回路中,适合低压抽屉柜等小空间场所。
3.2 型号说明
	 
 
3.3 规格尺寸
	 
 
3.4 规格参数对照表
	 
 
更多产品型号与价格:
| 产品型号 | 价格(元) | 
| AKH-0.66/P 130III 5000A/ | 792 | 
| AKH-0.66/P 130III 4000A/ | 663 | 
| AKH-0.66/P 130III 3000A/ | 585 | 
| AKH-0.66/P 130III 2500A/ | 561 | 
| AKH-0.66/P 130III 2000A/ | 540.5 | 
| AKH-0.66/P 130III 1500A/ | 514 | 
| AKH-0.66/P 130III 1200A/ | 465 | 
| AKH-0.66/P 130III 1000A/ | 432 | 
| AKH-0.66/P 120III 5000A/ | 727 | 
| AKH-0.66/P 120III 4000A/ | 604.5 | 
| AKH-0.66/P 120III 300A/ | 505 | 
| AKH-0.66/P 120III 2500A/ | 468 | 
| AKH-0.66/P 120III 2000A/ | 424 | 
| AKH-0.66/P 120III 1500A/ | 383 | 
| AKH-0.66/P 120III 1250A/ | 366.5 | 
| AKH-0.66/P 120III 1200A/ | 358 | 
| AKH-0.66/P 120III 1000A/ | 335.5 | 
| AKH-0.66/P 120III 800A/ | 310.5 | 
| AKH-0.66/P 80III 800A/ | 232 | 
| AKH-0.66/P 80III 1000A/ | 254.5 | 
| AKH-0.66/P 80III 1200A/ | 285 | 
| AKH-0.66/P 80III 1250A/ | 291.5 | 
| AKH-0.66/P 80III 1500A/ | 320 | 
| AKH-0.66/P 80III 3000A/ | 446 | 
| AKH-0.66/P 100III 600A/ | 191 | 
| AKH-0.66/P 100III 750A/ | 227 | 
| AKH-0.66/P 100III 800A/ | 307 | 
| AKH-0.66/P 100III 1200A/ | 335 | 
| AKH-0.66/P 100III 1250A/ | 350 | 
| AKH-0.66/P 100III 1500A/ | 361 | 
| AKH-0.66/P 100III 2000A/ | 406 | 
| AKH-0.66/P 100III 3000A/ | 445 | 
| AKH-0.66/P 120III 750A/ | 284 | 
| AKH-0.66/P 60III 750A/ | 178 | 
| AKH-0.66/P 60III 1200A/ | 237 | 
| AKH-0.66/P 60III 1250A/ | 247 | 
| AKH-0.66/P 60II 300A/ | 156.5 | 
| AKH-0.66/P 60II 500A/ | 165 | 
| AKH-0.66/P 60II 600A/ | 176.5 | 
| AKH-0.66/P 80II 600A/ | 190 | 
| AKH-0.66/P 80II 800A/ | 365 | 
| AKH-0.66/P 80II 1000A/ | 254.5 | 
| AKH-0.66/P 80II 1200A/ | 285 | 
| AKH-0.66/P 80II 1250A/ | 292 | 
| AKH-0.66/P 80II 1500A/ | 320 | 
| AKH-0.66/P 80III 500A/ | 189 | 
| AKH-0.66/P 80III 600A/ | 190 | 
| AKH-0.66/P 80III 750A/ | 224 | 
| AKH-0.66/P 60III 500A/ | 165 | 
 
    

