产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
             主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路或过载电流而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统,广泛应用于电厂以及工矿企业线路保护用。
        
    
            详情介绍:
        
        AKH-0.66P系列保护型电流互感器
1 AKH-0.66P低压保护用电流互感器
1.1 产品特点
主要适用于多根母排穿越的继电保护回路,该产品为保护系统检测短路或过载电流而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统,广泛应用于电厂以及工矿企业线路保护用。
1.2 型号说明
	 
1.3 型号尺寸
	 
	 
1.4 规格参数对照表
	 
	 
注:额定一次电流的标准值为:10A、12.、1、20A、2、30A、40A、50A、60A、7以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。
2 AKH-0.66/P-I低压电动机保护器专用电流互感器
2.1 产品特点
测量准确,过载能力强,可与ARD2、ARD3等电动机保护单元配套使用。
2.2 规格尺寸(mm)
	 
	 
3 AKH-0.66 P-M8型保护用电流互感器
3.1 产品特点
一次电流较小,多用于继电器保护回路中,适合低压抽屉柜等小空间场所。
3.2 型号说明
	 
3.3 规格尺寸
	 
3.4 规格参数对照表
	 
安科瑞低压电流互感器 继电器保护详细型号与价格
| 产品型号 | 
 | |
| AKH-0.66/P P-220*50II 6300/5 | 1041 | |
| AKH-0.66/P P-220*50II 5000/5 | 981 | |
| AKH-0.66/P P-220*50II 4000/5 | 964 | |
| AKH-0.66/P P-220*50II 3000/5 | 911 | |
| AKH-0.66/P P-220*50II 2500/5 | 877 | |
| AKH-0.66/P P-220*50II 2000/5 | 825 | |
| AKH-0.66/P P-220*50II 1500/5 | 798 | |
| AKH-0.66/P P-220*50II 1250/5 | 748 | |
| AKH-0.66/P P-220*50II 1000/5 | 688.5 | |
| AKH-0.66/P P-180*50II 5000/5 | 911 | |
| AKH-0.66/P P-180*50II 4000/5 | 862 | |
| AKH-0.66/P P-180*50II 3000/5 | 827.5 | |
| AKH-0.66/P P-180*50II 2500/5 | 785 | |
| AKH-0.66/P P-180*50II 2000/5 | 753.5 | |
| AKH-0.66/P P-180*50II 1500/5 | 723 | |
| AKH-0.66/P P-180*50II 1250/5 | 690.5 | |
| AKH-0.66/P P-180*50II 1000/5 | 642 | |
| AKH-0.66/P P-170*100II 5000/5 | 841 | |
| AKH-0.66/P P-170*100II 4000/5 | 815 | |
| AKH-0.66/P P-170*100II 3000/5 | 756 | |
| AKH-0.66/P P-170*100II 2500/5 | 756 | |
| AKH-0.66/P P-170*100II 2000/5 | 722 | |
| AKH-0.66/P P-170*100II 1250/5 | 648.5 | |
| AKH-0.66/P P-170*100II 1500/5 | 677 | |
| AKH-0.66/P P-170*100II 1000/5 | 605 | |
| AKH-0.66/P P-130*50II 5000/5 | 831 | |
| AKH-0.66/P P-130*50II 4000/5 | 776 | |
| AKH-0.66/P P-130*50II 3000/5 | 717 | |
| AKH-0.66/P P-130*50II 2500/5 | 661 | |
| AKH-0.66/P P-130*50II 1500/5 | 631 | |
| AKH-0.66/P P-130*50II 1250/5 | 621 | |
| AKH-0.66/P P-130*50II 1000/5 | 557 | |
| AKH-0.66/P P-130*50II 800/5 | 520.5 | |
| AKH-0.66/P P-130*50II 600/5 | 498 | |
| AKH-0.66/P P-120*50II 5000/5 | 776 | |
| AKH-0.66/P P-120*50II 4000/5 | 776 | |
| AKH-0.66/P P-120*50II 3000/5 | 717 | |
| AKH-0.66/P P-120*50II 2500/5 | 691 | |
| AKH-0.66/P P-120*50II 2000/5 | 661 | |
| AKH-0.66/P P-120*50II 1500/5 | 631 | |
| AKH-0.66/P P-120*50II 1250/5 | 621 | |
| AKH-0.66/P P-120*50II 1000/5 | 557 | |
| AKH-0.66/P P-120*50II 800/5 | 521 | |
| AKH-0.66/P P-120*50II 600/5 | 446 | |
| AKH-0.66/P P-100*50II 4000/5 | 776 | |
| AKH-0.66/P P-100*50II 3000/5 | 664 | |
| AKH-0.66/P P-100*50II 2500/5 | 636 | |
| AKH-0.66/P P-100*50II 2000/5 | 553 | |
| AKH-0.66/P P-100*50II 1500/5 | 514 | |
| AKH-0.66/P P-100*50II 1250/5 | 487.5 | |
| AKH-0.66/P P-100*50II 1000/5 | 474 | |
| AKH-0.66/P P-100*50II 800/5 | 475.5 | |
| AKH-0.66/P P-100*50II 600/5 | 446 | |
| AKH-0.66/P P-80*50II 2500/5 | 602 | |
| AKH-0.66/P P-80*50II 2000/5 | 553 | |
| AKH-0.66/P P-80*50II 1500/5 | 514 | |
| AKH-0.66/P P-80*50II 1250/5 | 487.5 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 100-150/5 | 301 | 
| AKH-0.66/P P-80*50II 1000/5 | 474 | 
| AKH-0.66/P P-80*50II 800/5 | 383 | 
| AKH-0.66/P P-80*50II 600/5 | 404 | 
| AKH-0.66/P P-80*50II 500/5 | 377 | 
| AKH-0.66/P P-80*50II 400/5 | 347.5 | 
| AKH-0.66/P P-80*50II 300/5 | 335 | 
| AKH-0.66/P P-80*50II 200/5 | 320 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 2000/5 | 553 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 1600/5 | 553 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 1500/5 | 492.5 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 1250/5 | 481 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 1000/5 | 450.5 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 800/5 | 382.5 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 600/5 | 373.5 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 500/5 | 347.5 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 400/5 | 335.5 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 300/5 | 324.5 | 
| AKH-0.66/P P-60*50II 200/5 | 310 | 
 
    

